;
Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Tennessee Tech Golden Eagles


 

2015 Pepsi Bobby Nichols Scramble presented by Budweiser

Photos of flight winners and all scores (below the photos)
Contest winner photos below

View photos of all teams at Friday's first tee (on Facebook photo gallery)

 
Championship Flight
Johnathan Cox (with Mark Wilson) and Polk Brown
 
First Flight
Brad Griffin and Steve Reigle
 
Second Flight
Jared Dunn and Tyler Farley

 
Third Flight

James Roberts and Tom Roberts

 
Fourth Flight

David Clark and Paul Crowell

 
Fifth Flight
Eric Burton and Brent Johnson

 
Sixth Flight

Drew Blalock and Neal Jackson
 
Seventh Flight

Eric Clark and Jason Wyatt
 
Eighth Flight

William Bucy and Justin Lundy
 
Ninth Flight

Johnnie Reels and Anthony Wright
 
10th Flight

Mike Glaspie and Sam Jones
 
11th Flight

Blake Taylor and Gary Taylor
 
12th Flight

Scott Herndon and J.T. Turnbow
 
13th Flight

Steve Smith and Buddy Walker
 
14th Flight

Darren Gregory and Calvin Gregory
 
15th Flight

Jason Beaty and John Erdeljac
16th Flight
William Ryan and Dave Webb (photo not available)

Putting Contest Winner: John Beal with Mark Wilson

Chipping Contest Winner: Brad Griffin with Mark Wilson

$1,000 Shot Contest Winner: Mark Ostby with Mark Wilson

 

Championship Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Blake Garrison Barrett Steakley -17 -11 -28 -11 -39 2nd
Polk Brown Jonathon Cox -15 -13 -28 -13 -41 1st
Tyler Cassetty Brandon Ward -13 -13 -26 -11 -37  
Adam Cunningham Bryce Kendrick -12 -13 -25 -11 -36  
Paul Ballard Tim Richardson -13 -11 -24 -14 -38 3rd
Eric Miller Mark Ostby -12 -12 -24 -11 -35  
Neil Gannaway Mitchell Thomas -10 -14 -24 -10 -34  
J.P. Lytton Casey Warren -11 -12 -23 -7 -30  
Josh Curtis Josh Shoulders -8 -15 -23 -6 -29  
Ryan Johnson Mark Maberry -12 -3 -15 -11 -26  
                   
First Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Brad Griffin Steve Reigle -12 -8 -20 -11 -31 1st
Chad Crouch Brett Downing -9 -9 -18 -6 -24  
Tanner Dowland Jake Reel -8 -9 -17 -3 -20  
Brian Howard Mark Howard -11 -6 -17 -9 -26 2nd
Dalton Bain J T Randolph -6 -10 -16 -10 -26 3rd
Kevin Caroland Clark Simpson -9 -7 -16 -7 -23  
                   
Second Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Jared Dunn Tyler Farley -9 -6 -15 -11 -26 1st
David Edgington Ken Standifer -7 -8 -15 -7 -22  
Benton Manier Austin Molnar -7 -8 -15 -10 -25 2nd
Danny Brooks Mickey Crossman -6 -8 -14 -6 -20  
Larry Pitts Tyler Pugh -5 -9 -14 -9 -23 3rd
Michael Cunningham Cody Wilhite -5 -8 -13 -5 -18  
Derek Bush Seth Gilbert -9 -4 -13 -5 -18  
Tyler Birdwell Clement Smith -7 -5 -12 -7 -19  
Harold Collins Dale Myers -6 -6 -12 -9 -21  
Joshua Lowery Lance Wyatt -8 -4 -12 -8 -20  
                   
Third Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Doug Jones Reece Jones -6 -5 -11 -6 -17  
Addison Smith Michael Wall -4 -7 -11 -7 -18 3rd
Richard Boykin Bill Fletcher -5 -5 -10 -7 -17  
Will Brooks Gerald Brown -7 -3 -10 -6 -16  
Sam Brooks D D Tennant -6 -4 -10 -6 -16  
Alex Chaffin Johnny Kuchar -6 -4 -10 -1 -11  
Jason Davis Daniel Dillon -5 -5 -10 -9 -19 2nd
Randy Dishman John Longhurst -2 -8 -10 E -10  
Ron Farmer Bob Flanders -7 -3 -10 -4 -14  
Chad McDonald Jesse South -4 -6 -10 -6 -16  
James Roberts Tom Roberts -5 -5 -10 -9 -19 1st
Jeff Willerton David Wright -4 -6 -10 -7 -17  
                   
Fourth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Paul Adams Jimmy Thomaselli -5 -4 -9 -2 -11  
Pat   Bagley Dennis Baker -5 -4 -9 -3 -12  
Mike Brooks Tony Cagle -6 -3 -9 -5 -14  
Brian Cherry Patrick Cherry -4 -5 -9 -7 -16 2nd
Stan Davis Chris McCaleb -2 -7 -9 -5 -14  
J Corey Mashburn Justin Miller -6 -3 -9 NS    
Amanda Randolph Raymond Randolph -6 -3 -9 -2 -11  
Jerry Roberts Billy Tucker -4 -5 -9 -7 -16  
Slade Stroud Ray Wear -4 -5 -9 -7 -16 3rd
Matt Wheeler Ron Wheeler -5 -4 -9 -5 -14  
John Beal Jerry Cantrell -4 -4 -8 -8 -16  
Andrew Brown John Davenport -2 -6 -8 -5 -13  
David Clark Paul Crowell 0 -8 -8 -8 -16 1st
Levitte Cox Donnie Greene -4 -4 -8 -2 -10  
Billy Douglas Johnny Freeman -2 -6 -8 3 -5  
Joe Holbrook Cameron Stinnett -4 -4 -8 -2 -10  
Mark Mason Ken Mayes -4 -4 -8 -5 -13  
Shane McCloud Harry McGugin -6 -2 -8 -7 -15  
                   
Fifth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Michael Bowen Bryan Jones -3 -4 -7 1 -6  
Tom Clark Blake  Rice 0 -7 -7 -6 -13 3rd
Gabe Frizzell Tyler Sells -5 -2 -7 -6 -13 2nd
Chad Gilbert Steve Payne -3 -4 -7 -5 -12  
Scott Nicholson Scot Vidrine -3 -4 -7 -6 -13  
Andrew Vanstratum Ethan Vanstratum -4 -3 -7 1 -6  
Eric Burton Brent Johnson -7 1 -6 -7 -13 1st
Mike Gaw Rogers Luna -3 -3 -6 -4 -10  
Nathan Geren Molly Phillips -9 3 -6 -7 -13  
Todd Stokes Eric Wilson 0 -6 -6 E -6  
Josh Alexander Andy Creasey -2 -3 -5 8 3  
Beth Allison Donald Allison -2 -3 -5 NS    
Jason Bohannon Scott Bohannon -4 -1 -5 -2 -7  
Chad Guffey Buddy Morgan 0 -5 -5 E -5  
Phillip Guidry Will Johnson -4 -1 -5 NC    
George Johnson Wayne Spain -1 -4 -5 -6 -11  
Eddie Kelley Clyde Summar -2 -3 -5 -1 -6  
Marty McCleary John Turnbull -1 -4 -5 -4 -9  
                   
Sixth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Eli Akers Paul Ramsey 0 -4 -4 E -4  
Jeff Arnette Mark Frasier -2 -2 -4 -1 -5  
Scott Black Tom Johnson 0 -4 -4 1 -3  
Drew Blalock Neal Jackson 1 -5 -4 -4 -8 1st
Matt Crowley Scott Woods -6 2 -4 2 -2  
Mike Delapp Scott Dalton -2 -2 -4 -1 -5  
Matt Greene Bill Hutson -1 -3 -4 -1 -5  
Paul Higdon Bryan Johnston -1 -3 -4 -3 -7 2nd
Jerry Bentley David Krech -4 1 -3 -3 -6 T 3rd
Patrick Callahan MIke Ferrell 0 -3 -3 -3 -6 T 3rd
Kyle Childress Michael Railling -2 -1 -3 -1 -4  
Ben Downs Lynn Foster -5 2 -3 2 -1  
Logan Moody Brad Wood -5 2 -3 4 1  
Kyle Mullican Will Stern -2 -1 -3 -1 -4  
                   
Seventh Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Brent Copeland Jarrod  Neuharth -1 -1 -2 -3 -5  
Bob Dishman Eric Moran -2 0 -2 -5 -7 2nd
Mark Manus Travis Porter -3 1 -2 -1 -3  
Brandon Vanstratum Woody VanStratum -1 -1 -2 -2 -4  
Jordan Webb Randy Webb -1 -1 -2 4 2  
Dan Beasley Drew Edgington 3 -4 -1 E -1  
Brian Chambers Todd Hess -2 1 -1 E -1  
Eric Clark Jason Wyatt 0 -1 -1 -6 -7 1st
Chris Davis Nathan Gass -1 0 -1 -2 -3  
Joey Iodice Sam Payne -3 2 -1 1 E  
Scott Lawson Shea Williams -2 1 -1 -6 -7 3rd
John General Lee Wade Wheaton 1 -2 -1 -2 -3  
Ronnie Linville Roger Short 1 -2 -1 2 1  
Michael Hurt Brandon Walters -2 1 -1 -4 -5  
                   
Eighth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Shane Allison Joey Wade 0 0 0 -1 -1  
William Bucy Justin Lundy -3 3 0 -4 -4 1st
Brian Crockett Brandon Mabry 0 0 0 2 2  
Mike Davidson Jeff Peek -1 1 0 -4 -4 2nd
Peter Grima Michael Smith -1 1 0 -2 -2  
Dan Hammock Marty Tays -1 1 0 -2 -2  
Rick Henry Don Walker -1 1 0 3 3  
Jimmy Jones Mike Wallace 1 -1 0 E E  
Tony  Logan Greg Sawyer 0 0 0 -3 -3  
Terry Price Wayne Rankhorn 0 0 0 -4 -4 3rd
                   
Ninth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Jay Albrecht Joe Albrecht 2 -1 1 -1 E  
Rodney Armes Greg Bibb -2 3 1 E 1  
Floyd Barron James Barron 0 1 1 E 1  
William Benson Ray Brown 2 -1 1 1 2  
Allison Clark Bart Walker 2 -1 1 -1 E  
Tim Cox Junior Hixson 3 -2 1 6 7  
Taylor Foster Allen Russell 0 1 1 -2 -1 3rd
Aaron Portis Lorne Shive 0 1 1 2 3  
Johnnie Reels Anthony Wright -2 3 1 -3 -2 1st
Austin Bledsoe Chase Williams 2 0 2 -4 -2 2nd
Jeff Haney Barry Smithmier 2 0 2 -2 E  
Robert Herron Walter Herron 0 2 2 E 2  
DD Mariani Frank Mariani 1 1 2 1 3  
Mark Nash Charles Pack -5 7 2 1 3  
                   
Tenth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Jimmy Clark Josh Jolley 1 2 3 5 8  
Mike Glaspie Sam Jones 2 1 3 -2 1 1st
Cary Goode Kevin Skold 2 1 3 E 3  
Lonnie Johnson Larry Krogstad 2 1 3 -2 1 3rd
Brent Mullins Chris Reid 2 1 3 -2 1  
Rusty Powell Jack Watson 1 2 3 -2 1 2nd
Todd Allison Kelly Brown -2 6 4 5 9  
Ray Armstrong Bill Basham 1 3 4 -1 3  
Brad Geren Louis Wheeler 0 4 4 10 14  
Tim Mosley Chris Wills 3 1 4 E 4  
Ron Rigsby Steve Sander 6 -2 4 -2 2  
Dylan  Sisco Tommy Tayes 3 1 4 -1 3  
                   
Eleventh Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Carlton Clarington James Frank 4 1 5 5 10  
Roger Ealey Dan Parks 4 1 5 1 6  
Dalton Easterwood Thomas Easterwood 4 1 5 2 7  
Doc Fields Frank Harrell 3 2 5 5 10  
Steve Kozar Jeff Moore 3 2 5 3 8  
Robert Higgenbottom Stephen Hale -1 7 6 E 6  
Dale Judd Tommy Judd 0 6 6 E 6  
Doug Randolph John Randolph 5 1 6 1 7  
Tony Allen Jimmy Melton 3 4 7 NS    
Ron Baker Jim Davis 5 2 7 -3 4 2nd
Drew Dickey Scott McCanless 2 5 7 7 14  
Steve Eidson David Price 5 2 7 4 11  
Scott Gilbert David Liner 3 4 7 -1 6  
Amy Mayberry Buddy Pearson 4 3 7 -1 6  
Lee Smith Bryan Yankee 1 6 7 -2 5 3rd
Blake Taylor Gary Taylor 0 7 7 -3 4 1st
                   
Twelfth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Matt Bassant John Latimer 7 1 8 NS    
Scott Herndon J T Turnbow 3 5 8 E 8 1st
Brian Copeland Joe McCracken 6 3 9 5 14  
Hayden Dronebarger Lohan Sutton 4 5 9 5 14  
Joey Evitts Greg White 6 3 9 E 9 2nd
Jeff Hardy Chuck Hayes 3 6 9 2 11  
John Hutson Jonathan Hutson 8 1 9 5 14  
Steve Copeland Rick Marsh 8 2 10 3 13  
Freddy Duncan Jr Russ Fergusson 1 9 10 4 14  
Jeff Harris Joe Mintz 8 2 10 8 18  
Amanda Hope Ryan Hope 4 6 10 6 16  
John Lytle Randy Richards 6 4 10 5 15  
Adam McDonald Keel McDonald 4 6 10 -1 9 3rd
Jim Thomaselli Jason Thomaselli 6 4 10 2 12  
                   
Thirteenth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Alan Bell Chase McAllister 7 4 11 2 13  
Jason Brubacher  Nathan Hancock 10 1 11 2 13 3rd
Scott Copeland Jack Pangle 7 4 11 6 17  
Rabbit Dale Tom Furtsch 6 5 11 7 18  
Tim Dillehay Phillip Ferrell 2 9 11 10 21  
Steve Smith Buddy Walker 9 2 11 2 13 1st
Robert Donnell Mike White 6 6 12 1 13 2nd
Austin Garner Corey Garner 8 4 12 12 24  
Jeremy Jones Randall Stafford 7 5 12 9 21  
Steve Letterman Brent Yarski 5 7 12 9 21  
Russell Borden Brad Carr 8 5 13 4 17  
Jarrod Gillman Don Styers 8 5 13 3 16  
                   
Fourteenth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Kenny Butler Lane Grant 2 12 14 6 20 3rd
Jim Cryer Michael Hughes 9 5 14 7 21  
Darren Gregory Calvin Gregory 8 6 14 3 17 1st
Cody Harrington Suzanne Woods 3 11 14 11 25  
Johnny Raulerson Greg Reynolds 4 10 14 6 20  
Alex Bear Jeremy Govero 8 7 15 4 19 2nd
Barry Chaffin Danny Lee 10 5 15 7 22  
Clint Hagerty Scott Wagner 7 8 15 11 26  
Matthew Swafford Nick Woody 8 7 15 6 21  
Eric Mick Brian Miller 8 8 16 16 32  
Chad Murray Don Murray 8 8 16 5 21  
Todd Murray Pat Odonoghue 8 8 16 6 22  
Joe Erdeljac Mike Looper 9 8 17 9 26  
Clint Patana Larry Patana 7 10 17 7 24  
Andy Whidden Toby Wilkins 9 8 17 9 26  
                   
Fifteenth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Rick Barnes Mike Brooks 12 6 18 9 27  
Mike Houghten Darren VanName 12 7 19 13 32  
Jason Beaty John Erdeljac 9 11 20 5 25 1st
Tyler Cox Doug Kibbe 12 8 20 12 32  
Todd Wienck Eric Yeater 5 17 22 NS    
William Garner Robert Garner 11 12 23 9 32  
Dan Cochran Tim Vaughn 15 9 23 9 32  
Rob Eads Dwight Goolsby 12 12 23 NS    
Bradley Sherrill Brandon Sherrill 13 11 23 3 26 2nd
Brandon Bournes Franklin Madewell 15 10 23 NS    
Robert Latimer Josh South 12 13 23 3 26 3rd
Dylan Hayes Mike Hayes 11 15 23 25 48  
                   
Sixteenth Flight       Fri Sat 2-Day Sun Total Winners
Jeff Brown Andrew Saylors 14 13 27 16 43  
Art Gernt Mark Wilson 15 13 28 14 42 3rd
Robin Boles Tom Boles 16 13 29 16 45  
Kevin Carter Tony McCracken 13 16 29 16 45  
Mike Reed James Zwolinski 13 16 29 16 45  
William Ryan Dave Webb 14 16 30 8 38 1st
Lonnie Boone Dawayne Eason 19 12 31 9 40 2nd
Ricky Cabrera Stephen Kite 20 15 32 19 51  
Phillip Earles Marcia  Owens 19 18 32 NS    
Jack Connell Donnie Jones 24 19 32 26 58  
Ryan Hellemn Jonathon Poston 22 25 32 15 47  
Alan Luboniecki Terry McCoy 24 27 32 29 61  










© Tennessee Tech Athletics

1100 McGee Blvd. // TTU Box 5057 // Cookeville, TN 38505

Privacy Policy